Sprawozdania finansowe 2024
14 maja 2025
Załączniki
- Bilans jednostki (168.25 KB)
- Informacja dodatkowa (214.36 KB)
- Rachunek zysków i strat (143.49 KB)
- Zestwienie zmian w funduszu (131.91 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | PSP Okół |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-05-14 |
| Data publikacji: | 2025-05-14 |
| Osoba sporządzająca dokument: | PSP Okół |
| Osoba wprowadzająca dokument: | PSP Okół |
| Liczba odwiedzin: | 174 |












